
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 047 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 046 | 3566 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 045 | 3526 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 044 | 9982 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 043 | 8713 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 042 | 0996 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 041 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 040 | 1526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 039 | 5826 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 038 | 2896 |
